Leuchtturmaktivität zum ILLW am 17. August

Auch in diesem Jahr haben wir wieder zum diesjährigen ILLW das Unterfeuer Stör aktiviert.
- Rufzeichen
- DK0RU (Rosenstadt Uetersen)
Klubstation des OVs M21 Uetersen - Leuchtturm
- Unterfeuer Stör
- ARLHS-Nummer
- ARLHS FED-348
- Locator
- JO43qt
53° 49’ 17.45” N 9° 23’ 54.68” E - weitere Informationen
- Leuchtturm-Atlas
Geschichte des Stör-Lichter im Baken-Net
Wie zuletzt 2017 haben wir dieses Jahr wieder als Transceiver den TS-590 aus unserer Klubstation benutzt. Olaf hat als Stromversorgung den kleinen Honda-Generator EU20i mitgebracht. Das Modell hat sich letztes Jahr auf der WRTC bewährt.
Da das Wetter sehr regnerisch aussah haben wir die aus den letzten Jahren bewährte Folding-Antenne nicht aufgebaut und stattdessen nur mit einem Dipol auf 80 m und einer Up-and-Outer auf 40 m gefunkt. In Summe haben wir mit dem Wetter am Ende dann doch Glück gehabt – wir haben die Antennen im trocknen auf- und auch wieder abgebaut.
Wie immer werden alle QSOs mit einer speziellen QSL-Karte bestätigt. Das Log findet sich weiter unten auf dieser Seite.
Unser Team am 17. August:
- Olaf, DK2LO
- Karl-Heinz, DB7BN
- Malte, DE7LMS
Impressionen der Leuchtturmaktivität vom 17. August
Log der Leuchtturmaktivität vom 17. August
| UTC | Band | Mode | Call | Lighthouse |
|---|---|---|---|---|
| 11:36 | 40m | SSB | GB2LBN | UK0034 Barns Ness |
| 11:44 | 40m | SSB | DL0LNW | DE0016 Lechtturm Neuwerk |
| 11:50 | 40m | SSB | SB5RAFS | SE0048 Saeterholmen Fyr |
| 11:59 | 40m | SSB | PA6FUN | NET009 Lighthouse of Harlingen |
| 12:13 | 40m | SSB | GB2TNL | UK0151 Tarbat Ness Lighthouse |
| 12:17 | 40m | SSB | DL0DAB | DE0029 Ueckermuende |
| 12:24 | 40m | SSB | DL/PA9M | DE0036 Alte Liebe and DE0037 "Elbe 1" Lightship |
| 12:38 | 80m | SSB | DL7MFK | DE0001 Buk Bastorf |
| 12:42 | 40m | SSB | OZ/DL1BWU | DK0033 Skagen New Lighthouse and DK0034 Skagen Old Lighthouse |
| 12:52 | 40m | SSB | GB2ELH | UK0058 Eshaness Lighthouse |
| 12:57 | 40m | SSB | IQ4RA | IT0028 Marina di Ravenna |
| 13:09 | 40m | SSB | OE30CFC | |
| 13:19 | 40m | SSB | DL4IAZ | |
| 13:20 | 40m | SSB | DL0KHZ | |
| 13:20 | 40m | SSB | DL9MCO | |
| 13:23 | 40m | SSB | OK5LR | |
| 13:26 | 40m | SSB | DJ4XV | |
| 13:29 | 40m | SSB | DK6CQ | |
| 13:32 | 40m | SSB | DJ1NR | |
| 13:33 | 40m | SSB | DB1JB | |
| 13:35 | 40m | SSB | 3Z15UE | |
| 13:37 | 40m | SSB | OH1AH | |
| 14:01 | 40m | SSB | TM0BSM | |
| 14:39 | 40m | SSB | IQ3TS | ITA174 Faro della Vittoria (Victory) |
| 14:45 | 40m | SSB | GB5HCL | UK0012 Hurst Castle (Low) |
| 15:33 | 40m | SSB | DC3TC | |
| 15:37 | 40m | SSB | G4RGV | |
| 15:39 | 40m | SSB | DL7VMM | |
| 15:40 | 40m | SSB | M1DHA | |
| 15:41 | 40m | SSB | OE3GGS | |
| 15:43 | 40m | SSB | M0PWC | |
| 15:44 | 40m | SSB | ON3JMD | |
| 15:45 | 40m | SSB | F/DH2MW/M | |
| 15:48 | 40m | SSB | DL8BU/P | |
| 15:53 | 40m | SSB | DG5MLA | |
| 15:56 | 40m | SSB | IU4FLP/4 | |
| 15:57 | 40m | SSB | IK5IWU | |
| 15:58 | 40m | SSB | ES1QD | |
| 15:58 | 40m | SSB | F1EXL | |
| 15:59 | 40m | SSB | ON4CFO | |
| 15:59 | 40m | SSB | SP5BLI | |
| 16:01 | 40m | SSB | DL4JLM | |
| 16:01 | 40m | SSB | HA5BI | |
| 16:01 | 40m | SSB | ON5MA | |
| 16:02 | 40m | SSB | S57T | |
| 16:03 | 40m | SSB | DJ7TF | |
| 16:04 | 40m | SSB | HB9CEX | |
| 16:11 | 40m | SSB | GB1OL | UK0191 Brough of Birsay |
| 16:23 | 80m | SSB | DL0EL | DE0130 Oberfeuer Preußeneck |
| 16:28 | 80m | SSB | DL/PA9M | DE0036 Alte Liebe and DE0037 "Elbe 1" Lightship |
| 16:33 | 80m | SSB | DL0EM | DE0048 Campen |
| 16:39 | 80m | SSB | DK5T | DE0061 Lightship Laesoe Rende (Fyrskin No 15) |
| 16:47 | 80m | SSB | 3Z1OD | POL019 Świnoujście |
| 16:55 | 80m | SSB | DO6UVM | DE0001 Buk Bastorf |
| 17:01 | 80m | SSB | DL0OF | DE0055 Norderney Island Lighthouse |
| 17:08 | 80m | SSB | DK0FC | DE0030 Wangerooge Old Tower |
| 17:09 | 80m | SSB | DB1BAC | |
| 17:14 | 80m | SSB | DH9JK | DE0047 Staberhuk |
| 17:19 | 80m | SSB | DK0DAN | DE0049 Knock |
| 17:20 | 80m | SSB | DO4EPH | |
| 17:36 | 80m | SSB | DL0DAB | DE0029 Ueckermuende |
| 17:40 | 80m | SSB | DA0LCC | DE0034 Wehldorf Upper Lighthouse |
| 17:46 | 80m | SSB | SP1WKT | |
| 17:48 | 80m | SSB | DL1RDB/P | |
| 17:49 | 80m | SSB | DJ2AC | |
| 17:50 | 80m | SSB | DL8TG | |
| 17:51 | 80m | SSB | DG5MLA | |
| 17:58 | 80m | SSB | DC5KV | |
| 18:00 | 80m | SSB | DK5CX | |
| 18:02 | 80m | SSB | DL6LBQ | |
| 18:04 | 80m | SSB | DH5NT | |
| 18:05 | 80m | SSB | DK2AY | |
| 18:06 | 80m | SSB | DL9EBG | |
| 18:09 | 80m | SSB | DL1RFW | |
| 18:09 | 80m | SSB | DL1WH | |
| 18:11 | 80m | SSB | DL8LSK | |
| 18:12 | 80m | SSB | DL0RWE | DE0046 Alter Leuchtturm Borkum |
| 18:13 | 80m | SSB | DO4HZ | |
| 18:14 | 80m | SSB | LX1EC | |
| 18:16 | 80m | SSB | DL0BUX | FED242 Hollern-Twielenfleth |
| 18:17 | 80m | SSB | DM1RM | |
| 18:18 | 80m | SSB | DB9AX | |
| 18:21 | 80m | SSB | DO8JKR | |
| 18:23 | 80m | SSB | DF0VK | |
| 18:23 | 80m | SSB | DL5YAD | DE0027 Timmendorf |
| 18:24 | 80m | SSB | DL8AAV | |
| 18:25 | 80m | SSB | DO1BWS | |
| 18:26 | 80m | SSB | DL6YAQ | |
| 18:27 | 80m | SSB | DO1SKA | |
| 18:28 | 80m | SSB | DC4BWS | |
| 18:29 | 80m | SSB | DL3ZBD | |
| 18:36 | 80m | SSB | DO1GGM | |
| 18:37 | 80m | SSB | DL1LQC | |
| 18:38 | 80m | SSB | SP5P | |
| 18:39 | 80m | SSB | DK2CI | |
| 18:40 | 80m | SSB | DL4KCW | |
| 18:43 | 80m | SSB | G7NLA | |
| 18:44 | 80m | SSB | DL4DCE | |
| 18:47 | 80m | SSB | DK2HA | |
| 18:48 | 80m | SSB | DG6YMK | |
| 18:48 | 80m | SSB | DF1RA | |
| 18:49 | 80m | SSB | DL0SA | |
| 18:50 | 80m | SSB | DJ8MP | |
| 18:51 | 80m | SSB | DK3ME | |
| 18:54 | 80m | SSB | DO1HAL |











